
風営法関連&飲食店営業
| 許可種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可1号(クラブ・キャバクラ等) | *135,000円 | 24,000円 |
| 特定遊興飲食店営業許可(ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ) | *180,000円 | 24,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業許可(バー・スナック・居酒屋等) | 80,000円 | なし |
| 飲食店営業許可 | 30,000円 | #約18,000円 |
| 変更承認申請 | 80,000円から | #11,000円 |
| * 営業所面積50㎡まで。以降10㎡ごと10,000円増 # 自治体により金額が違います。 |
||
(無店舗)性風俗特殊営業
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| デリヘル開業届出 | 60,000円 | 3,400円 |
| 映像送信型開業届出(アダルトサイト・チャット) | 60,000円 | 3,400円 |
| 電話異性紹介開業届出(ツーショットダイヤル) | 60,000円 | 3,400円 |
会社設立
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 85,000円 | 202,000円 |
| 合同会社設立 | 70,000円 | 60,000円 |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 100,000円 | 112,000円 |
| NPO法人の設立は案件により金額が変わるため別途相談となるのでまずはご連絡お願いします。 登記は司法書士が行います。 |
||
建設業許可
| 許可種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規知事) | 120,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請(新規大臣) | 160,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可更新(知事) | 60,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可更新(大臣) | 80,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届出(資本金1億円未満) | 40,000円 | |
| 決算変更届出(資本金1億円未満) | 60,000円 |
宅建業許可
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業免許申請(知事) | 80,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請(大臣) | 150,000円 | 90,000円 |
| 宅地建物取引業免許更新(知事) | 60,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許更新(大臣) | 130,000円 | 33,000円 |
道路使用許可・道路占用許可
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 道路使用許可1号 | 35,000円 | 2,510円 |
| 道路使用許可2号・3号・4号 | 25,000円 | 2,000円 |
| ビラ配り・アンケート・募金 | 20,000円 | 2,000円 |
| 道路占用許可 | 80,000円 | 事案毎に違います |
遺言書作成
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 30,000円 | 草案協力 |
| 公正証書遺言 | 60,000円 | 公証人手数料あり |
| 遺言書作成相談のみ | 8,000円 |
自動車関連
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 車庫証明(自動車保管場所証明) | 7,500円 | 2,600円 |
| 軽自動車保管場所届出 | 6,000円 | 500円 |
| 自動車登録(普通自動車・軽自動車) | 10,000円 | 500円~2,000円 |
| 仮ナンバー取得 | 10,000円 | 750円 |
書類作成
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 結婚契約書 | 10,000円 | |
| 離婚協議書作成 | 30,000円~ | |
| 内容証明作成 | 20,000円~ | |
| 示談書作成 | 20,000円~ | |
| 公正証書遺言 | 60,000円 | 公証人手数料別 |
| 各種契約書 | 20,000円~ | |
| 告訴状・告発状作成 | 20,000円~ | 警察署へ(代理)告訴・告発 |
その他
| 種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 30,000円 | 1,900円 |
| 住民票取得 | 6,000円 | 300円 |
| 戸籍謄本取得 | 6,000円 | 市町村別 |


